1 | Sakarya-Pamukova yolunun 24-25.km.leri arasında Demiryolu Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Muğla-Kale yolunun 33-36 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Beyşehir-Isparta yolunun 25-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Ankara Çevre Otoyolu Ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.(23.12.2022 28.02.2023) |
5 | Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50.km.leri arasında Nizip ve Birecik Geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 2.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapanmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
7 | İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12.km.sinde (Domaniç Şehir Geçişi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Kastamonu-Tosya yolunun 30-31.km.leri arasında Keçidere Köprüsünün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Refahiye -İliç yolunun 22-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 26 | 330-03 | D | MUĞLA-KALE-DENİZLİ | KAR VE TİPİ | 17 | 51 | 05/02/2023 | 18:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
2 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 00:12 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
3 | 3 | 31 | 03-27 | D | Çay-Karaadilli-Dinar | KAR VE TİPİ | 0 | 5 | 05/02/2023 | 20:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
4 | 3 | 31 | 03-26 | D | Şuhut-Senirkent | KAR VE TİPİ | 58 | 69 | 05/02/2023 | 20:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
5 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
6 | 3 | 34 | 42-50 | D, I | Akören-Bozkır | KAR VE TİPİ | 45 | 91 | 05/02/2023 | 19:40 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
7 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 00:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
8 | 3 | 36 | 42-79 | D | Hüyük-Doğanbey | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 06/02/2023 | 03:15 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
9 | 3 | 37 | 70-59 | I | Balcılar-Başyayla | KAR VE TİPİ | 0 | 19 | 05/02/2023 | 17:40 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
10 | 3 | 37 | 70-55 | I | Taşkent-Sarıveliler Ayr.-Başyayla | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 05/02/2023 | 19:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
11 | 3 | 37 | 07-34 | I | Sarıveliler-Alanya | KAR VE TİPİ | 0 | 10 | 05/02/2023 | 19:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
12 | 3 | 37 | 42-45 | I | Başyayla-Balcılar | KAR VE TİPİ | 0 | 41 | 05/02/2023 | 19:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
13 | 3 | 37 | 70-50 | I | Karaman-Bucakkışla | KAR VE TİPİ | 68 | 87 | 05/02/2023 | 19:30 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
14 | 3 | 37 | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | KAR VE TİPİ | 0 | 22 | 05/02/2023 | 19:50 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
15 | 3 | 37 | 42-41 | I | Taşkent-Alanya | KAR VE TİPİ | 0 | 21 | 05/02/2023 | 20:20 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
16 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
17 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
18 | 8 | 84 | 12-25 | I | Genç-Yenisu | KAR VE TİPİ | 2 | 44 | 06/02/2023 | 06:20 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
19 | 8 | 84 | 12-82 | PD, I | Karlıova Ayr.-Yedisu | KAR VE TİPİ | 0 | 44 | 06/02/2023 | 06:50 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
20 | 8 | 84 | 12-04 | I | Ayr.-Yenibaşak | KAR VE TİPİ | 0 | 24 | 06/02/2023 | 07:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
21 | 8 | 85 | 44-77 | PD, I | Divriği Ayr.- Yoncalı | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 05/02/2023 | 14:45 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
22 | 8 | 86 | 62-55 | I, PD | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | KAR VE TİPİ | 28 | 56 | 05/02/2023 | 15:45 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
23 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
24 | 8 | 87 | 02-03 | PD | Sincik-Arıkonak | KAR VE TİPİ | 30 | 63 | 01/02/2023 | 22:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
25 | 9 | 92 | 21-50 | D | Diyarbakır-Ovabağ | KAR VE TİPİ | 30 | 45 | 05/02/2023 | 09:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
26 | 9 | 94 | 370-05 | D | ERUH-ŞIRNAK | KAR VE TİPİ | 0 | 10 | 05/02/2023 | 21:30 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
27 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
28 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 03/12/2022 | 15:30 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
29 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
30 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
31 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Kurtbeli Geçidi | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 19/12/2022 | 14:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
32 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
33 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
34 | 10 | 105 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı -Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 20/12/2022 | 16:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
35 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
36 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
37 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
38 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
39 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
40 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
41 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 40 | 31/01/2023 | 13:51 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
42 | 11 | 113 | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | KAR VE TİPİ | 1 | 9 | 01/02/2023 | 15:20 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
43 | 11 | 113 | 49-75 | D | Muş-Kulp | KAR VE TİPİ | 23 | 36 | 01/02/2023 | 15:30 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
44 | 11 | 114 | 400-34 | D | HAKKARİ-ÇIĞLI | ÇIĞ | 0 | 16 | 04/02/2023 | 20:30 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
45 | 11 | 115 | 975-04 | D | TENDÜREK GEÇİDİ-ÇALDIRAN | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 05/02/2023 | 23:25 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
46 | 11 | 115 | 975-03 | D | DOĞUBAYAZIT-ÇALDIRAN | KAR VE TİPİ | 11 | 24 | 05/02/2023 | 23:25 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
47 | 11 | 117 | 30-25 | D | Yüksekova - Dağlıca | ÇIĞ | 42 | 54 | 05/02/2023 | 14:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
48 | 12 | 121 | 24-27 | I | Mercan-Çat | KAR VE TİPİ | 0 | 39 | 06/02/2023 | 06:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
49 | 12 | 121 | 25-50 | I | Mercan-Çat | KAR VE TİPİ | 0 | 32 | 06/02/2023 | 06:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
50 | 12 | 122 | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 02/02/2023 | 10:15 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
51 | 12 | 123 | 975-03 | D | DOĞUBAYAZIT-ÇALDIRAN | KAR VE TİPİ | 0 | 13 | 05/02/2023 | 23:25 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
52 | 12 | 124 | 25-10 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 34 | 49 | 06/02/2023 | 07:35 | |||||||||
53 | 12 | 124 | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 06/02/2023 | 07:35 | |||||||||
54 | 14 | 146 | 200-04 | D | KARACABEY-BANDIRMA | KAR VE TİPİ | 0 | 10 | 06/02/2023 | 05:00 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
55 | 18 | 181 | 36-57 | PD, D | Göle-Selim | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 13/12/2022 | 18:30 | 06/02/2023 07:30 | ||||||||
56 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Yalnızçam-Ardanuç | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 03/12/2022 | 15:30 | 06/02/2023 07:30 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |