GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-02-2023 12:28   Güncelleme : 06-02-2023 12:35

Son Dakika Deprem Bölgeleri Listesi

Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi

Son Dakika Deprem Bölgeleri Listesi

Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi

Tarih Ülke Büyüklük İl İlçe Köy Diğer Enlem Boylam Derinlik Tip
6.2.2023 11:43:10 Türkiye 2,6 Tunceli Nazımiye - - 39,192 39,856 39,26 ML
6.2.2023 11:36:05 Türkiye 3,2 Malatya Doğanşehir - - 38,051 37,903 7,64 ML
6.2.2023 11:38:23 Türkiye 3,2 Adıyaman Sincik - - 38,145 38,539 6,94 ML
6.2.2023 11:51:01 Türkiye 3,4 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,404 37,177 8,85 ML
6.2.2023 11:40:19 Türkiye 3,8 Adıyaman Çelikhan - - 38,078 38,307 7,95 ML
6.2.2023 11:47:01 Türkiye 3,8 Hatay Payas - Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.65 km] 36,708 36,118 7 ML
6.2.2023 11:45:33 Türkiye 4 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,397 37,167 6,55 ML
6.2.2023 11:58:36 Türkiye 4,5 Adıyaman Çelikhan - - 38,03 38,31 7,85 MW
6.2.2023 11:52:37 Türkiye 4,6 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu - - 37,518 37,155 7 MW
6.2.2023 10:59:29 Türkiye 2,3 Erzurum Aziziye - - 40,133 40,703 6,99 ML
6.2.2023 10:59:16 Türkiye 2,6 Diyarbakır Kulp - - 38,585 40,896 7,04 ML
6.2.2023 10:53:12 Türkiye 2,7 Elazığ Merkez - - 38,601 39,535 7,1 ML
6.2.2023 10:50:50 Türkiye 3,4 Bingöl Merkez - - 39,119 40,393 7 ML
6.2.2023 11:12:50 Türkiye 3,4 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,454 37,188 6,86 ML
6.2.2023 11:08:39 Türkiye 3,8 Gaziantep Nurdağı - - 37,238 36,994 12,27 ML
6.2.2023 11:04:41 Türkiye 3,5 Adıyaman Gölbaşı - - 37,83 37,671 7,05 ML
6.2.2023 10:49:05 Türkiye 3,4 Kahramanmaraş Çağlayancerit - - 37,743 37,436 7 ML
6.2.2023 11:02:13 Türkiye 4,5 Malatya Doğanşehir - - 37,892 38,002 15,5 MW
6.2.2023 10:38:44 Türkiye 3,8 Gaziantep Nurdağı - - 37,139 36,937 7 ML
6.2.2023 10:47:35 Türkiye 3,5 Malatya Doğanşehir - - 37,982 38,125 12,17 ML
6.2.2023 10:35:36 Türkiye 3,9 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,331 37,075 6,32 ML
6.2.2023 10:33:59 Türkiye 3,6 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,378 37,116 12,58 ML
6.2.2023 10:43:09 Türkiye 3,7 Malatya Doğanşehir - - 37,947 37,838 7 ML
6.2.2023 10:41:12 Türkiye 4,2 Malatya Doğanşehir - - 37,935 37,946 7,69 MW
6.2.2023 10:32:34 Türkiye 3,6 Adıyaman Çelikhan - - 37,993 38,186 7 ML
6.2.2023 10:19:28 Türkiye 3,8 Malatya Doğanşehir - - 37,919 38,002 6,98 ML
6.2.2023 10:31:02 Türkiye 4,1 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,341 37,186 7 ML
6.2.2023 10:29:01 Türkiye 3 Malatya Battalgazi - - 38,469 38,458 7 ML
6.2.2023 10:21:05 Türkiye 4 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu - - 37,536 37,155 7 ML
6.2.2023 10:27:27 Türkiye 3,3 Adıyaman Merkez - - 37,967 38,196 7 ML
6.2.2023 10:26:57 Türkiye 3,7 Adıyaman Çelikhan - Çat Barajı - [01.56 km] 38,109 38,299 6,37 ML
6.2.2023 10:25:51 Türkiye 4,2 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,417 37,205 6,67 ML
6.2.2023 10:16:08 Türkiye 1,4 Çorum Sungurlu - - 40,254 34,061 7 ML
6.2.2023 10:12:11 Türkiye 3,8 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,301 37,069 7,26 ML
6.2.2023 10:08:31 Türkiye 4,4 Hatay Kırıkhan - - 36,639 36,425 7 MW
6.2.2023 10:04:07 Türkiye 4 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu - - 37,506 37,176 6,92 ML
6.2.2023 09:34:08 Türkiye 3,7 Adıyaman Sincik - - 38,133 38,474 7 ML
6.2.2023 09:51:01 Türkiye 3,6 Gaziantep Nurdağı - - 37,218 36,838 6,71 ML
6.2.2023 09:33:20 Türkiye 3,6 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,292 37,025 7 ML
6.2.2023 09:51:44 Türkiye 3,4 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,455 37,235 7 ML
6.2.2023 09:53:58 Türkiye 3,4 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,581 37,434 7 ML
6.2.2023 09:59:05 Türkiye 4,2 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu - - 37,522 37,169 7,32 ML
6.2.2023 09:31:39 Türkiye 3,7 Malatya Doğanşehir - - 37,922 37,992 7 ML
6.2.2023 09:54:57 Türkiye 5 Kahramanmaraş Çağlayancerit - - 37,733 37,457 7 MW
6.2.2023 09:30:54 Türkiye 3,8 Adana Karataş - Akdeniz - [10.70 km] 36,478 35,3 7 ML
6.2.2023 09:13:04 Türkiye 3,4 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu - - 37,562 37,169 7 ML
6.2.2023 09:14:38 Türkiye 3,9 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,351 37,1 5,7 ML
6.2.2023 09:43:27 Türkiye 4,3 Adıyaman Çelikhan - - 38,002 38,241 7 MW
6.2.2023 09:00:04 Türkiye 4 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu - - 37,408 37,122 7 ML
6.2.2023 09:39:52 Türkiye 3,1 Adıyaman Çelikhan - - 38,073 38,328 7,02 ML
6.2.2023 09:38:09 Türkiye 4,2 Hatay Hassa - - 36,815 36,519 6,92 MW
6.2.2023 09:20:11 Türkiye 3,3 Adıyaman Sincik - - 38,127 38,516 7,12 ML
6.2.2023 09:08:56 Türkiye 3,4 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu - - 37,587 37,103 7 ML
6.2.2023 09:09:03 Türkiye 3,7 Gaziantep Şahinbey - - 37,073 37,064 6,96 ML
6.2.2023 09:17:59 Türkiye 3,8 Adıyaman Çelikhan - - 38,106 38,419 10,53 ML
6.2.2023 09:06:58 Türkiye 3,7 Malatya Doğanşehir - - 37,951 37,683 7,5 ML
6.2.2023 09:16:20 Türkiye 3,5 Gaziantep Nurdağı - - 37,092 36,873 5,87 ML
6.2.2023 09:26:29 Türkiye 4,7 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,279 37,051 8,62 ML
6.2.2023 08:47:59 Türkiye 3,8 Osmaniye Bahçe - - 37,167 36,65 8,01 ML
6.2.2023 08:48:00 Türkiye 4 Gaziantep İslahiye - - 37,12 36,623 7 ML
6.2.2023 08:44:54 Türkiye 4,5 Hatay Antakya - - 36,403 36,231 8,7 ML
6.2.2023 08:52:05 Türkiye 3,7 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,556 37,249 6,92 ML
6.2.2023 08:55:49 Türkiye 4,4 Adıyaman Sincik - - 38,081 38,473 10,75 MW
6.2.2023 08:43:00 Türkiye 3,9 Adıyaman Sincik - - 38,11 38,458 7,01 MW
6.2.2023 08:40:36 Türkiye 4,2 Adıyaman Merkez - - 37,985 38,172 7,05 MW
6.2.2023 07:54:30 Türkiye 1,9 Manisa Demirci - - 39,027 28,652 10,51 ML
6.2.2023 08:30:11 Türkiye 3,3 Adıyaman Çelikhan - - 37,977 38,407 7 ML
6.2.2023 07:59:55 Türkiye 2,5 Çanakkale Ayvacık - Ege Denizi - [09.77 km] 39,606 26,054 7,07 ML
6.2.2023 08:36:32 Türkiye 4,5 Hatay Antakya - - 36,339 36,143 13,07 MW
6.2.2023 08:22:50 Türkiye 4,4 Adıyaman Sincik - - 38,111 38,473 10,02 ML
6.2.2023 08:33:08 Türkiye 4,3 Adıyaman Çelikhan - - 38,099 38,335 12,21 MW
6.2.2023 08:19:47 Türkiye 4,2 Adıyaman Çelikhan - - 38,072 38,347 7,02 ML
6.2.2023 08:31:22 Türkiye 4,1 Adıyaman Çelikhan - - 38,113 38,327 8,31 MW
6.2.2023 08:12:51 Türkiye 4,1 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,527 37,309 15,1 MW
6.2.2023 08:17:56 Türkiye 4 Adıyaman Sincik - - 38,104 38,464 7 ML
6.2.2023 08:16:54 Türkiye 4,4 Adıyaman Gölbaşı - - 37,854 37,782 12,92 ML
6.2.2023 08:08:37 Türkiye 4,2 Kahramanmaraş Türkoğlu - - 37,355 36,881 7 MW
6.2.2023 07:58:07 Türkiye 4 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,607 37,374 0,75 ML
6.2.2023 07:45:01 Türkiye 4,1 Kahramanmaraş Türkoğlu - - 37,356 36,992 7 ML
6.2.2023 08:01:48 Türkiye 4,7 Adıyaman Tut - - 37,887 37,891 11,67 ML
6.2.2023 07:56:05 Türkiye 4,4 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,441 37,226 8,24 MW
6.2.2023 06:58:19 Türkiye 4 Hatay Kırıkhan - - 36,518 36,358 7 ML
6.2.2023 07:03:27 Türkiye 4 Adıyaman Gölbaşı - - 37,872 37,789 7,63 ML
6.2.2023 07:54:42 Türkiye 3,6 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,443 37,238 7 ML
6.2.2023 07:31:46 Türkiye 2,6 Bingöl Karlıova - - 39,194 40,911 7,14 ML
6.2.2023 07:14:16 Türkiye 3,5 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu - - 37,578 37,188 7 ML
6.2.2023 07:05:56 Türkiye 4,4 Gaziantep Nurdağı - - 37,105 36,957 6,84 ML
6.2.2023 07:31:05 Türkiye 4 Adıyaman Gölbaşı - - 37,829 37,646 20,85 MW
6.2.2023 07:47:00 Türkiye 2,2 Isparta Sütçüler - Karacaören Barajı - [03.45 km] 37,409 30,875 7,03 ML
6.2.2023 07:34:52 Türkiye 2,7 Malatya Battalgazi - - 38,285 38,621 9,73 ML
6.2.2023 07:41:38 Türkiye 3,3 Adıyaman Sincik - - 38,109 38,511 7,01 ML
6.2.2023 07:42:16 Türkiye 3,7 Malatya Pütürge - - 38,114 38,608 7,01 ML
6.2.2023 07:37:45 Türkiye 3,6 Adıyaman Çelikhan - - 38,098 38,455 7,03 ML
6.2.2023 07:28:48 Türkiye 3,8 Erzincan Refahiye - - 39,988 38,888 13,56 ML
6.2.2023 07:39:44 Türkiye 4,7 Adıyaman Gölbaşı - - 37,847 37,758 10,91 MW
6.2.2023 07:24:44 Türkiye 4,2 Kahramanmaraş Pazarcık - - 37,577 37,274 7,15 ML
6.2.2023 07:05:15 Türkiye 4,3 Adıyaman Gölbaşı - - 37,739 37,501 6,97 ML
6.2.2023 06:49:28 Türkiye 3,9 Kahramanmaraş Türkoğlu - - 37,348 36,903 7 ML
6.2.2023 07:18:44 Türkiye 4,8 Malatya Battalgazi - - 38,191 38,576 10,52 ML
6.2.2023 07:24:32 Türkiye 4,6 Balıkesir Gönen - - 40,202 27,713 9,74 MW
AdminAdmin